| K o o d i | Nimike |
| 25101-SF0025M | JOHTO SIF 0,25mm2 (14x0,15)MUSTA |
| 25101-SF0025P | JOHTO SIF 0,25mm2 (14x0,15)PUN |
| 25101-SF0025S | JOHTO SIF 0,25mm2 (14x0,15)SIN |
| 25101-SIAF100K | JOHTO SIAF 10,0mm2 (80x0,40)KEVI |
| 25101-SIAF250M | JOHTO SIAF 25mm2 (196x0,40)MUSTA |
| 25101-SIAF350M | JOHTO SIAF 35mm2 (276x0,40)MUSTA |
| 25101-SIF005V | JOHTO, SIF 0,5mm2 (16x0,20)VIH |
| 25101-SIF007M | JOHTO SIF 0,75mm2 (24x0,20)MUSTA |
| 25101-SIF007V | JOHTO SIF 0,75mm2 (7x0,37)VALK |
| 25101-SIF007VIH | JOHTO SIF 0,75mm2 (24x0,20)vihreä |
| 25101-SIF015K | JOHTO SIF 1,5mm2 (30x0,25)KEVI |
| 25101-SIF015M | JOHTO SIF 1,5mm2 (30x0,25)MUSTA |
| 25101-SIF015R | JOHTO SIF 1,5mm2 (30x0,25)RUSK |
| 25101-SIF015S | JOHTO, SIF 1,5mm2 (30x0,25)SIN |
| 25101-SIF025K | JOHTO SIF 2,5mm2 (50x0,25)KEVI |
| 25101-SIF025M | JOHTO SIF 2,5mm2 (50x0,25)MUSTA |
| 25101-SIF025S | JOHTO SIF 2,5mm2 (50x0,25)SIN |
| 25101-SIF040KV | JOHTO SIF 4,0mm2 (56x030)KEVI |
| 25101-SIF040M | JOHTO SIF 4,0mm2 (56x0,30)MUSTA |
| 25101-SIF060K | JOHTO SIF 6,0mm2 (84x0,30)KEVI |
| 25101-SIF060M | JOHTO SIF 6,0mm2 (84x0,30)MUSTA |
| 25101-SIF060S | JOHTO SIF 6,0mm2 (84x0,30)SIN |
| 25101-SIF100K | JOHTO SIF 10,0mm2 (80x0,40)KEVI |
| 25101-SIF100M | JOHTO SIF 10,0mm2 (80x0,40)MUSTA |
| 25101-SIF100S | JOHTO SIF 10,0mm2 (80x0,40)SIN |
| 25101-SIF160K | JOHTO SIF 16,0mm2 (126x0,40)KEVI |
| 25101-SIF160M | JOHTO SIF 16,0mm2 (126x0,40)MUSTA |
| 25101-SIF160S | JOHTO SIF 16,0mm2 (126x0,40)SIN |
| 25101-SIF250M | JOHTO SIF 25,0mm2 (196x0,40)MUSTA |
| 25102-SID007M | JOHTO SID 0,75mm2 (1x0,98)MUSTA |
| 25102-SID015V | JOHTO SID 1,5mm2 (1x1,38) valkoinen |
| 25104-SIHF515 | SIHF/J cuti 5x1,5mm2 (30x0,25) |
| 25104-SSJ205 | JOHTO SIHSI-0 2x0,5mm2 (16x0,20) |
| 25104-SSJ2075 | JOHTO SIHSI-0 cuti 2x0,75mm2 (24x0,20) |
| 25104-SSJ315 | SIHSI/J-N2GMH2G-3x1,5mm2 |
| 25104-SSJ415 | SIHSI/J cu ti-4x1,5mm2 (30x0,25) |
| 25104-SSJ515 | SIHSI/J cu ti-5x1,5mm2 (30x0,25) |
| 25104-SSJ715 | SIHSI/JZ-N2GMH2G-7x1,5mm2 |
| 25105-SIFGL01 | JOHTO SI/LASIKUITU SIAF/GL 1,5mm2 |
| 25105-SIFGL02 | JOHTO SILIKONI/LASIKUITU, SIFGL/H05SJK 2,5 |
| 25105-SIFGL04 | JOHTO SILIKONI/LASIKUITU, SIFGL/H05SJK 4,0mm2 |
| 25108-SIAFHT15 | SIAF/HT 1,5mm2(30x0,25) Ø8,6valk |
| 25108-SIF015VA | SIF 1,5mm2 VDE ÜG 9491 3kV Ø4,2valkoinen |
| 25201-22/19MU | JOHTO TE PTFE 22/19/ET 19x0,16MUSTA |
| johdin hop. kupari |
| 25202-1.0MU | JOH TE PTFE 1,0mm2 (32x0,20)Emus |
| 25202-16/19RU | JOH TE PTFE 16/19E (19x0,29) ruskea |
| niklattu kupari, E=600 V |
| 25202-2.5HA | JOH TE PTFE 2,5mm2 (50x0,25)E H |
| 25202-20/7HA | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)HARMAA |
| 25202-20/7K/V | JOH TE PTFE 20/7E (7x,0,320)KEL/V |
| keltapohjainen |
| 25202-20/7KE | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)KELT |
| 25202-20/7MU | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)MUSTA |
| 25202-20/7OR | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)ORANSSI |
| 25202-20/7P/V | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320))P/V |
| punapohjainen |
| 25202-20/7PU | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)PUN |
| 25202-20/7R/V | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)RUS/V |
| ruskeapohjainen |
| 25202-20/7RU | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)RUS |
| 25202-20/7S/V | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)SIN/VALK |
| sinipohjainen |
| 25202-20/7SI | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)SIN |
| 25202-20/7V/M | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)valk/mus |
| valkopohjainen |
| 25202-20/7V/P | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)V/P |
| valkopohjainen |
| 25202-20/7VA | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)VALK |
| 25202-20/7VI | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)VIOLETTI |
| 25202-20/7VIH | JOH TE PTFE 20/7E (7x0,320)VIHREÄ |
| 25202-22/19VA | JOH TE PTFE 22/19E (19x0,160)valkoinen |
| hopeoitu kupari |
| 25202-24/7VIH | JOH TE PTFE 24/7E (7x0,203)VIH |
| 25202-26/19HA | JOH TE PTFE 26/19E (19x0,102)HARMAA |
| 25202-26/19KE | JOH TE PTFE 26/19E (19x0,102)KELT |
| 25202-26/19MU | JOH TE PTFE 26/19E (19x0,102)MUSTA |
| 25202-26/19OR | JOH TE PTFE 26/19E (19x0,102)OR |
| 25202-26/19PU | JOH TE PTFE 26/19E (19x0,102)PUN |
| 25202-26/19RU | JOH TE PTFE 26/19E (19x0,102)RUSKEA |
| 25202-26/19SI | JOH TE PTFE 26/19E (19x0,102)SININEN |
| 25202-26/19VA | JOH TE PTFE 26/19E (19x0,102)VALK |
| 25202-26/19VH | JOH TE PTFE 26/19E (19x0,102)VIHREÄ |
| 25202-26/19VI | JOH TE PTFE 26/19E (19x0,102)VIOLETTI |
| 25202-TEHCTE5 | PTFE TEHCTE Cu vs 5xAWG24(19x0,127) |
| AWG24+ | E+CuvsAWG24/19 |
| CuAWG24 | |
| |
| 25203-14/19MU | JOH TE PTFE 14/19EE (19x0,361)MUSTA |
| 25203-2.5MU | JOHTO PTFE 2,5mm2 (50x0,25)EEmusta |
| johdin niklattu kupari - 1000 V |
| 25203-2.5MU-ag | JOHTO PTFE 2,5mm2 (50x0,25)EEmusta |
| johdin hopeoitu kupari |
| 25203-20/19HA | JOH TE PTFE 20/19EE (19x0,203)HAR |
| 25203-22/19MU | JOH TE PTFE 22/19EE (19x0,16)MUSTA |
| 25203-24/1OR | JOH TE PTFE 24/1EE (1x0,51) oranssi |
| 25203-24/1VA | JOH TE PTFE 24/1EE (1x0,51) valk |
| 25204-1.5KEVI | JOH TEGL PTFE/L 1,5E (30x0,25)kevi |
| 25204-1.5LUON | JOH TEGL PTFE/L 1,5E (30x0,25)vaalea |
| 25204-2.5KEVI | JOH TEGL PTFE/L 2,5E (50x0,25)KEVI |
| 25204-2.5LUON | JOH TEGL PTFE/L 2,5E (50x0,25)vaalea |
| 500+530 |
| 25204-4.0LUON | JOH TEGL PTFE/L 4,0E (56x0,30)L |
| 25301-22/19MU | JOH TE FEP 22/19KT (19x0,160)musta |
| 25302-6.0MU | JOH TE FEP 6.0mm2 Ø3,65-3,85musta |
| K tin.cu - |
| 25302-TEHSI424 | FEP/SI cuti 4xAWG24 (7x0,20)K |
| vaippa silikonia |
| 25302-UL10/37M | FEP UL1331 AWG10 (37x0,455)MUSTA 150°C/600V |
| 25302-UL14/19M | FEP UL1331 AWG14 (19x0,404)mus150°C/600V |
| 25302-UL16/19KE | JOH TE FEP UL1330 16/19 200°C/600Vkeltainen |
| 25302-UL16/19M | JOH TE FEP UL1330 16/19 200°C/600Vmusta |
| 25302-UL16/19PU | JOH TE FEP UL1330 16/19 200°C/600Vpunainen |
| 25302-UL22/7HA | JOH TE FEP UL1331 22/7 150°C/600Vharmaa |
| 25302-UL22/7KE | JOH TE FEP UL1331 22/7 150°C/600Vkeltainen |
| 25302-UL22/7PU | JOH TE FEP UL1331 22/7 150°C/600Vpunainen |
| 25302-UL6/133M | FEP UL1331 AWG6 (133x0,361)musta 150°C/600V |
| 25303-0.5KE | JOH TE FEP 0.5mm2 Ø1,63-1,83kelt |
| KK tin.cu |
| 25303-0.5PU | JOH TE FEP 0.5mm2 Ø1,63-1,83pun |
| 25303-1.0MU | JOH TE FEP 1.0mm2 Ø2,05-2,25mu |
| KK - tin. cu 1400+1360 tarkista kelat |
| 25303-14/19VA | JOH TE FEP 14/19KK (19x0,361)VALK |
| 25303-16/19RU | JOH TE FEP 16/19KK (19x0,287)RUS |
| 25303-20/19HA | JOH TE FEP 20/19KK (19x0,203)harmaa |
| 25303-20/19PU | JOH TE FEP 20/19KK (19x0,203)PUN |
| 25303-22/19HA | JOH TE FEP 22/19KK (19x0,160) har |
| 25303-22/19KT | JOH TE FEP 22/19KK (19x0,160)KELT |
| 25303-22/19MU | JOH TE FEP 22/19KK (19x0,160) MUSTA |
| 25303-22/19RU | JOH TE FEP 22/19KK (19x0,160) rusk |
| 25303-22/19SI | JOH TE FEP 22/19KK (19x0,160) sin |
| 25303-22/19VH | JOH TE FEP 22/19KK (19x0,160) vihreä |
| 25303-UL14/19V | JOH TE FEP UL10203 14/19valk150°C/1000V |
| 25303-UL20/19H | JOH TE FEP UL10203 20/19harmaa150°C/1000V |
| 25303-UL20/19K | JOH TE FEP UL10203 20/19keltainen150°C/1000V |
| 25303-UL20/19P | JOH TE FEP UL10203 20/19punainen150°C/1000V |
| 25504-0.25VA | JOH TETE ETFE 0,25 Ø1,14mm valk |
| 25903-14/19MU | JOH TPE-E 14/19(19x0,36)1kV musta |